
河北区养老机构明细表
序号 | 机构名称 | 联系人 | 机构地址 | 联系电话 | 床位数 | 备注 |
1 | 居亲老人院 | 张健 | 河北区王串场1号路30号 | 13821481398 | 86 | |
2 | 天意养老院 | 翟丽丽 | 河北区王串场四号路芳景里21号 | 15122542254 | 86 | |
3 | 仁爱安康颐养院 | 王平 | 河北区正义道19号 | 13752628608 | 156 | |
4 | 合缘老人院 | 张博 | 河北区王串场六号路与真理道交口 | 18698098889 | 50 | |
5 | 金花养老院 | 时金花 | 河北区铁东路繁华里14-20 | 13163052266 | 80 | |
6 | 天伦养老院 | 张惠茹 | 河北区志成道马庄颂贤里2号楼 | 15602135865 18202638357 |
68 | |
7 | 志成养老院 | 杨树贵 | 河北区志成道志康路1号 | 26351601 13002290284 |
612 | |
8 | 第一养老院 | 刘鑫 | 河北区胜景道10号 | 15102292093 | 200 | |
9 | 环宇养老院 | 鲁付凯 | 河北区铁东路80号 | 13302143222 | 300 | |
10 | 龙福宫老人院 | 穆瑞涛 | 河北区宇纬路18号 | 13820232687 | 106 | |
11 | 桂林养老院 | 刘桂芝 | 河北区黄纬路求是里5号 | 13820188191 | 78 | |
12 | 民政托老所 | 赵伟光 | 河北区调纬路91号 | 86569999 | 130 | |
13 | 锦江乐园老人院 | 赵丽红 | 河北区大江路开江里55号 | 18602666165 | 290 | |
14 | 长乐老人院 | 郭德曾 | 河北区靖江路靖江南里1号 | 13132538980 | 58 | |
15 | 丹江里养老院 | 邹莹 | 河北区丹江里2号 | 13132010671 | 32 | |
16 | 福乐园老年公寓 | 魏兰珠 | 河北区建昌道68号 | 13920002793 | 350 | |
17 | 三和养老院 | 李国胜 | 河北区建昌道何兴庄兴耀公寓3门 | 13388066659 | 640 | |
18 | 静泽养老中心 | 李丽静 | 河北区淮安道艳益北里小二楼公建 | 18892292904 | 44 | 公建民营 |
19 | 静怡养老中心 | 张雨田 | 河北区思源路天硕雅苑5号楼公建配套 | 15620727776 | 45 | |
20 | 今秋缘养老院 | 杨玥 | 河北区中山北路赛园里26号 | 15122529214 | 60 | |
21 | 建华养老院 | 孙丹 | 河北区宁园街中山北路27号 | 18502227904 | 233 | |
22 | 福乐园养老院 | 魏兰珠 | 河北区金钟河大街244号 | 13920002793 | 100 | |
23 | 颐和缘老人院 | 马宁 | 河北区江都路银山里32号 | 13820234808 | 60 | |
24 | 劲松护养院 | 孙伟 | 河北区狮子林大街盐官厅西胡同5号 | 26278199 13352007158 |
120 | |
25 | 椿萱茂·璟湾长者社区 | 王月 | 河北区海河东路34号3-16层 | 26263377 | 555 | |
合计 | 4539 |