天津市河北区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体| 繁体 长者模式 长者模式

2024年天津市河北区政府购买服务项目调整预算信息
来源:河北区财政局 发布时间:2024-09-10 16:56

2024年天津市河北区政府购买服务项目调整预算信息汇总表

单位:元

序号 项目名称 调整预算金额
购买主体 指导性目录
1 病媒生物防制等创卫工作经费(含爱卫办经费)(调剂) 400000 天津市河北区卫生健康委员会 [A0501] 传染病防控服务
2 2024年公用经费项目(财政拨款-一般公共预算)调 50000 天津市河北区住房和建设委员会 [B0801] 咨询服务
3 2024年公用经费项目(财政拨款-一般公共预算)调 30000 天津市河北区住房和建设委员会 [B0801] 咨询服务
4 春节节日气氛布置 115000 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
5 2024年新增公用类项目(财政-一般) 910000 天津市河北区人民政府光复道街道办事处 [B1105] 餐饮服务
6 环卫作业市场化、绿地保洁作业费 3100000 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
7 网信办基础信息化建设 1653300 中国共产党天津市河北区委员会 [B1004]   其他适合通过市场化方式提供的信息化服务
8 网信办其他区属单位信息化项目支持 1685830 中国共产党天津市河北区委员会 [B1004]   其他适合通过市场化方式提供的信息化服务
9 渣土清运及钢板租赁 50000 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
10 北宁公园养管经费[2022年] 2712000 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
11 街道服务经济发展专项资金 1690000 天津市河北区人民政府光复道街道办事处 [B1105] 餐饮服务
12 家庭养老床位建设及居家养老上门服务经费(中央福彩-社2024年53号) 6390000 天津市河北区民政局 [A0402] 基本养老服务
13 社区公益事业专项补助(市福彩--社2023年10号) 125000 天津市河北区人民政府新开河街道办事处 [A0802] 群众文化活动服务
14 宣传部海河东路凯文汇广场点位景观造型项目(自有资金) 820000 中国共产党天津市河北区委员会 [A0802] 群众文化活动服务
15 社区公益事业专项补助(市福彩-社2023年10号) 125000 天津市河北区人民政府宁园街道办事处 [A1003] 社会工作服务
16 社区公益事业专项补助(市福彩-社2023年10号) 125000 天津市河北区人民政府王串场街道办事处 [A1003] 社会工作服务
17 社区公益事业专项补助(市福彩-社2023年10号) 125000 天津市河北区人民政府鸿顺里街道办事处 [A1003] 社会工作服务
18 夜景灯光运维补助资金-迎全运[2023年](津财基指[2023]5号) 384400 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
19 渣土清运 190000 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
20 沿街立面抢险维修 50000 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
21 社区服务群众专项经费 70000 天津市河北区人民政府建昌道街道办事处 [A1504] 公共信息系统开发与维护服务
22 社区服务群众(社指10号第一批) 472000 天津市河北区人民政府建昌道街道办事处 [A1504] 公共信息系统开发与维护服务
23 城市管理行业基本运转经费 40000 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
24 节日气氛布置 65000 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
25 2024年公用经费项目(财政拨款-一般公共预算)调 58703.33 天津市河北区住房和建设委员会 [B1105] 餐饮服务
26 津财农指【2024】7号2024年市财政水务改革发展资金-幸福河湖方案编制 400000 天津市河北区住房和建设委员会 [B0801] 咨询服务
27 社区公益事业专项补助(市福彩-社2023年10号) 125000 天津市河北区人民政府望海楼街道办事处 [A1003] 社会工作服务
28 数字化城市管理服务项目 175800 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
29 投促局驻外工作经费 200000 天津市河北区人民政府 [B1106] 租赁服务
30 社区服务群众(社指11号第二批) 208000 天津市河北区人民政府建昌道街道办事处 [A1504] 公共信息系统开发与维护服务
31 投促局招商工作经费 25000 天津市河北区人民政府 [B0101] 法律顾问服务
32 社会救助工作经费(市级-社2023年171号) 130000 天津市河北区民政局 [B0501] 监督检查辅助服务
33 机关事务管理局工作经费 117200 天津市河北区人民政府 [B0702] 评估和评价服务
34 社区公益事业专项补助(市福彩-社2023年10号) 125000 天津市河北区人民政府光复道街道办事处 [A1001] 社会治理服务
35 城市管理“以奖代补”市级补助资金[2024年](津财基指[2024]4号) 6540000 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
36 社区公益事业专项补助(市福彩-社2023年10号) 125000 天津市河北区人民政府月牙河街道办事处 [A1003] 社会工作服务
37 夜景灯光运维资金[2023年](津财基指[2023]5号) 508300 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
38 数字化城市管理服务项目 175800 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
39 宣传部创建文明城区工作 500000 中国共产党天津市河北区委员会 [A1502] 公共公益宣传服务

总计 30791333.33


附件: