天津市河北区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体| 繁体 长者模式 长者模式

2023年天津市河北区政府购买服务项目调整预算信息
来源:河北区财政局 发布时间:2023-12-19 10:00

2023年天津市河北区政府购买服务项目调整预算信息汇总表


序号 项目名称 预算金额 调整预算金额 购买主体 指导性目录
1 新开办企业公章刻制经费 1200000
天津市河北区人民政府政务服务办公室 [P060101] 其他政府购买服务事项
2 2023年运转类公用经费项目 678000
天津市河北区人民政府政务服务办公室 [P050105] 餐饮服务
3 2023年运转类公用经费项目 650640
天津市河北区教育局 [P060101] 其他政府购买服务事项
4 2023年运转类公用经费项目 460000
天津市河北区人民政府政务服务办公室 [P050102] 物业服务
5 专家评审经费 200000
天津市河北区人民政府政务服务办公室 [P050905] 其他政府委托的评审服务
6 民政工作经费(2023年机关) 168000
天津市河北区民政局 [P050105] 餐饮服务
7 人防工程档案信息化2023 80000
天津市河北区人民政府人民防空办公室 [P040301] 其他技术性服务事项
8 民政事业工作经费(调剂) 0 680000 天津市河北区民政局 [P050905] 其他政府委托的评审服务
9 公用经费调剂1 0 10000 天津市河北区住房和建设委员会 [P051301]   政府履职所需其他辅助性服务
10 公用经费(调剂) 0 2700 天津市河北区人民政府鸿顺里街道办事处 [P060101] 其他政府购买服务事项
11 职称评审(调剂) 0 300000 天津市河北区教育局 [P060101] 其他政府购买服务事项
12 《教育新视点》栏目制作费(调剂) 0 120000 天津市河北区教育局 [P060101] 其他政府购买服务事项
13 育人质量提升专项(调剂) 0 100000 天津市河北区教育局 [P060101] 其他政府购买服务事项
14 河北区环卫一体化项目经费(调剂) 0 1702400 天津市河北区城市管理委员会 [P010301]   其他政府基本公共服务事项
15 建筑立面安全隐患综合治理(调剂) 0 311000 天津市河北区城市管理委员会 [P020401]   其他政府社会管理事务服务事项
16 公用经费(调剂) 0 168400 天津市河北区住房和建设委员会 [P050101] 办公设备维修保养服务
17 2023年城市管理行业基本运转经费(环卫办公费调剂) 0 240000 天津市河北区城市管理委员会 [P050102] 物业服务
18 公用经费(调剂) 0 500000 天津市公安局河北分局 [P050104] 印刷服务
19 公用经费(调剂) 0 2000000 天津市公安局河北分局 [P050106] 其他后勤服务
20 2022年河北区城市基础设施配套建设转移支付资金(体园路等5条路道路工程项目)(调剂) 0 87900 天津市河北区住房和建设委员会 [P050806]   其他政府委托的公共工程管理服务
21 2022年河北区城市基础设施配套建设转移支付资金(体园路等5条路道路工程项目)(调剂) 0 1115546.53 天津市河北区住房和建设委员会 [P050806]   其他政府委托的公共工程管理服务
22 内部审计工作经费 0 100000 天津市河北区审计局 [P051002] 司法咨询
23 委托第三方开展服务费用(调剂) 0 400000 天津市河北区教育局 [P051202] 重大事项第三方审计服务
24 民政事业工作经费(调剂) 0 50000 天津市河北区民政局 [P051203]   其他政府委托的财务会计审计服务
25 学校体育、艺术与劳动教育经费(调剂) 0 250000 天津市河北区教育局 [P060101] 其他政府购买服务事项
26 环卫作业市场化 0 32500000 天津市河北区城市管理委员会 [P010301]   其他政府基本公共服务事项
27 公用经费(调剂) 0 200000 天津市河北区统计局 [P050102] 物业服务
28 数字发展办工作经费 0 269207 天津市河北区人民政府 [P050102] 物业服务
29 公用经费(调剂) 0 611664 中国人民政治协商会议天津市河北区委员会 [P050105] 餐饮服务
30 公用经费3 0 6900 天津市河北区住房和建设委员会 [P050106] 其他后勤服务
31 幼、初中招生经费(摇号)(调剂) 0 240000 天津市河北区教育局 [P050201] 信息系统建设与维护服务
32 2022年河北区城市基础设施配套建设转移支付资金(体园路等5条路道路工程项目)(调剂) 0 250000 天津市河北区住房和建设委员会 [P050801] 公共工程规划与政策研究
33 2022年河北区城市基础设施配套建设转移支付资金(体园路等5条路道路工程项目)(调剂) 0 440000 天津市河北区住房和建设委员会 [P050806]   其他政府委托的公共工程管理服务
34 民政事业工作经费(调剂) 0 100000 天津市河北区民政局 [P051301]   政府履职所需其他辅助性服务
35 办公场所搬迁经费(调剂) 0 120000 天津市河北区卫生健康委员会 [P060101] 其他政府购买服务事项
36 海河及25公里景观线路维护费及电费(调剂) 0 2600000 天津市河北区城市管理委员会 [P010301]   其他政府基本公共服务事项
37 公用经费(调剂) 0 141000 天津市河北区民政局 [P050102] 物业服务
38 公用经费(调剂) 0 1080001 天津市河北区人力资源和社会保障局 [P050102] 物业服务
39 公用经费(调剂) 0 483000 天津市河北区住房和建设委员会 [P050102] 物业服务
40 区委区政府协同办公系统 0 350000 天津市河北区人民政府 [P050201] 信息系统建设与维护服务
41 节约用水宣传经费(调剂) 0 10000 天津市河北区住房和建设委员会 [P050301]   场地布置、人员接送等辅助性工作及服务
42 2022年河北区城市基础设施配套建设转移支付资金(体园路等5条路道路工程项目)(调剂) 0 226701 天津市河北区住房和建设委员会 [P050804]   公共工程的概(预)算、结(决)算审核工作
43 2022年河北区城市基础设施配套建设转移支付资金(体园路等5条路道路工程项目)(调剂) 0 9371 天津市河北区住房和建设委员会 [P050806]   其他政府委托的公共工程管理服务
44 2022年河北区城市基础设施配套建设转移支付资金(体园路等5条路道路工程项目)(调剂) 0 50000 天津市河北区住房和建设委员会 [P050806]   其他政府委托的公共工程管理服务
45 审计事业费(含设备购置)(调剂) 0 240000 天津市河北区审计局 [P051203]   其他政府委托的财务会计审计服务
46 城市管理行业基本运转经费(园林养护经费) 0 10200000 天津市河北区城市管理委员会 [P010301]   其他政府基本公共服务事项
47 教师招聘(调剂) 0 1250000 天津市河北区教育局 [P010301]   其他政府基本公共服务事项
48 社区服务群众(社指11号第二批) 0 170000 天津市河北区人民政府月牙河街道办事处 [P020401]   其他政府社会管理事务服务事项
49 市财政水务改革发展河湖长制奖补[中心城区]-津财农指〔2023〕4   号 0 400000 天津市河北区住房和建设委员会 [P030512]   其他政府委托的行业调查服务
50 公用经费(调剂) 0 73800 天津市河北区人民政府政务服务办公室 [P050101] 办公设备维修保养服务
51 城市管理行业基本运转经费 0 475872.91 天津市河北区城市管理委员会 [P050102] 物业服务
52 公用经费(调剂) 0 6940150 天津市公安局河北分局 [P050105] 餐饮服务
53 公用经费(调剂) 0 8000 天津市河北区住房和建设委员会 [P050106] 其他后勤服务
54 公用经费调剂 0 1000 天津市河北区住房和建设委员会 [P050509]   其他政府委托的课题研究和社会调查服务
55 北辰区辰府雅苑小区资产评估费(调剂) 0 135000 天津市河北区住房和建设委员会 [P050905] 其他政府委托的评审服务
56 2023年中央政法转移支付资金(调剂2) 0 1000000 天津市公安局河北分局 [P051301]   政府履职所需其他辅助性服务
57 社区服务群众(社指11号第二批) 0 115000 天津市河北区人民政府光复道街道办事处 [P010301]   其他政府基本公共服务事项
58 民政事业工作经费(调剂) 0 150000 天津市河北区民政局 [P020201] 政策法规宣传服务
59 社区公益事业专项补助(市福彩-社10号) 0 250000 天津市河北区民政局 [P020305]   其他政府委托的社工及志愿者服务
60 公用经费(调剂) 0 137630 天津市河北区工商业联合会 [P050102] 物业服务
61 公用经费(调剂) 0 166050 天津市河北区审计局 [P050102] 物业服务
62 公用经费(调剂) 0 850000 天津市公安局河北分局 [P050201] 信息系统建设与维护服务
63 审计事业费(含设备购置)(调剂) 0 60000 天津市河北区审计局 [P050201] 信息系统建设与维护服务
64 中小学转学平台服务经费(调剂) 0 260000 天津市河北区教育局 [P050201] 信息系统建设与维护服务
65 社会救助工作经费(调剂) 0 100000 天津市河北区民政局 [P050201] 信息系统建设与维护服务
66 民政事业工作经费(调剂) 0 30000 天津市河北区民政局 [P050402]   政府法律顾问服务(含村居顾问服务)
67 2022年河北区城市基础设施配套建设转移支付资金(体园路等5条路道路工程项目)(调剂) 0 90000 天津市河北区住房和建设委员会 [P050901]   公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务(含PPP项目物有所值和财政承受能力论证)
68 旧楼区物业长效管理补助(调剂) 0 450000 天津市河北区民政局 [P050905] 其他政府委托的评审服务
69 入河入海排污口排查溯源项目 0 100000 天津市河北区生态环境局 [P051301]   政府履职所需其他辅助性服务
70 社会救助工作经费(调剂) 0 100000 天津市河北区民政局 [P051301]   政府履职所需其他辅助性服务
71 下达2023年民兵补助经费 0 1060000 中国人民解放军天津市河北区人民武装部 [P060101] 其他政府购买服务事项
72 中车产业园土地收储项目土地清整经费(调剂) 0 246500 天津市河北区城市管理委员会 [P060101] 其他政府购买服务事项
73 社区服务群众(社指10号第一批) 0 240000 天津市河北区人民政府光复道街道办事处 [P010301]   其他政府基本公共服务事项
74 公用经费 1(调剂) 0 11600 天津市河北区住房和建设委员会 [P050101] 办公设备维修保养服务
75 公用经费(调剂) 0 634000 中国共产党天津市河北区纪律检查委员会 [P050102] 物业服务
76 公用经费(调剂) 0 3233160 天津市公安局河北分局 [P050102] 物业服务
77 公用经费(调剂) 0 230000 天津市河北区人民政府政务服务办公室 [P050102] 物业服务
78 公用经费(调剂) 0 260000 天津市河北区人民政府国有资产监督管理委员会 [P050102] 物业服务
79 大悲院地区保安服务费(调剂) 0 547200 天津市河北区大悲院商贸旅游区管理委员会 [P050103] 安全服务
80 2022年中央政法转移支付资金(调剂) 0 718620 天津市公安局河北分局 [P050106] 其他后勤服务
81 声环境功能区噪声自动监测系统建设项目 0 100000 天津市河北区生态环境局 [P050201] 信息系统建设与维护服务
82 财政信息化及软件运维专项经费 0 2845840 天津市河北区财政局 [P050201] 信息系统建设与维护服务
83 公用经费(调剂) 0 50000 天津市河北区住房和建设委员会 [P050402]   政府法律顾问服务(含村居顾问服务)
84 民政事业工作经费(调剂) 0 200000 天津市河北区民政局 [P050409] 其他政府委托的法律服务
85 公用经费(调剂) 0 4500 天津市河北区住房和建设委员会 [P050704]   其他政府委托的绩效评价服务
86 2022年河北区城市基础设施配套建设转移支付资金(体园路等5条路道路工程项目)(调剂) 0 980072.9 天津市河北区住房和建设委员会 [P050806]   其他政府委托的公共工程管理服务
87 中央财政支持住房租赁市场发展试点第四批资金-直达资金(调剂) 0 120000 天津市河北区住房和建设委员会 [P051202] 重大事项第三方审计服务
88 公用经费(调剂) 0 500000 天津市河北区卫生健康委员会 [P060101] 其他政府购买服务事项
89 居委会办公经费(调剂) 0 150000 天津市河北区民政局 [P020303] 社工及志愿者队伍培训
90 社区服务群众专项经费(调剂) 0 632820 天津市河北区人民政府光复道街道办事处 [P020401]   其他政府社会管理事务服务事项
91 社区服务群众(社指10号第一批) 0 350000 天津市河北区人民政府月牙河街道办事处 [P040301] 其他技术性服务事项
92 民政事业工作经费(调剂) 0 140000 天津市河北区民政局 [P050101] 办公设备维修保养服务
93 公用经费(调剂) 0 802650 天津市河北区教育局 [P050102] 物业服务
94 2023年合交办租用旺海大厦办公租金、物业费、电费 0 144499.7 天津市河北区人民政府 [P050102] 物业服务
95 公用经费(调剂) 0 1030000 天津市河北区市场监督管理局 [P050105] 餐饮服务
96 公用经费(调剂) 0 1500 天津市河北区住房和建设委员会 [P050106] 其他后勤服务
97 公用经费(调剂) 0 8000 天津市河北区住房和建设委员会 [P050401]   行政诉讼代理应诉法律服务
98 2022年河北区城市基础设施配套建设转移支付资金(体园路等5条路道路工程项目)(调剂) 0 150000 天津市河北区住房和建设委员会 [P050801] 公共工程规划与政策研究
99 2022年河北区城市基础设施配套建设转移支付资金(体园路等5条路道路工程项目)(调剂) 0 2061557 天津市河北区住房和建设委员会 [P050806]   其他政府委托的公共工程管理服务
100 夜景灯光运维补助资金-迎全运[2023年](津财基指【2023】5号) 0 154800 天津市河北区城市管理委员会 [P010301]   其他政府基本公共服务事项
101 北宁公园养管资金[2023年](津财基指【2023】5号) 0 812500 天津市河北区城市管理委员会 [P010301]   其他政府基本公共服务事项
102 区管道路日常养护 0 7600000 天津市河北区城市管理委员会 [P010301]   其他政府基本公共服务事项
103 社区服务群众(社指10号第一批) 0 300000 天津市河北区人民政府望海楼街道办事处 [P040207] 其他政府委托的监测服务
104 公用经费(调剂) 0 406800 中国共产党天津市河北区纪律检查委员会 [P050105] 餐饮服务
105 公用经费(调剂) 0 1500000 天津市公安局河北分局 [P050106] 其他后勤服务
106 公用经费(调剂) 0 1800000 天津市公安局河北分局 [P050106] 其他后勤服务
107 信息化项目支持 0 201800 天津市河北区人民政府 [P050201] 信息系统建设与维护服务
108 夜景灯光运维资金[2023年](津财基指【2023】5号) 0 2131100 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
109 夜景灯光运维补助资金-迎全运[2023年](津财基指[2023]5号) 0 648800 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
110 拘押收教场所经费(津财行政指[2023]11号)(调剂) 0 1200000 天津市公安局河北分局 [B1107]   其他适合通过市场化方式提供的后勤服务
111 北宁公园养管资金[2023年](津财基指[2023]5号) 0 3406600 天津市河北区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
112 城市道路桥梁设施普查 0 300000 天津市河北区城市管理委员会 [P040301] 其他技术性服务事项
113 道路桥梁检测 0 450000 天津市河北区城市管理委员会 [P040301] 其他技术性服务事项
总计 3436640 109943213.04


附件: