天津市河北区人民政府
2019年12月3日星期二
| 河北区 道路停车泊位统计表(2021年) | |||||||||||||||
| 路段属性 | 收费泊位 | 免费泊位 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 道路名称 | 道路等级 | 起止道路名称 | 泊位数量(个) | 停放方式 | 收费企业 | 收费标准(元/h) | 泊位起止编号 | 地磁钉个数(个) | 泊位数量(个) | 停放方式 | |||
| 起始道路 | 终止道路 | 白天 | 夜间 | 起始泊位编号 | 终止泊位编号 | ||||||||||
| 2 | 河北区 | 民族路 | 次干路 | 胜利路 | 博爱道 | 33 | 平行 | 公众公司 | 8 | 4元/次 | E0380001 | E0380033 | 44 | ||
| 3 | 河北区 | 寿安街 | 支路 | 建国道 | 进步道 | 28 | 平行 | 公众公司 | 8 | 4元/次 | E0570001 | E0570028 | 0 | ||
| 5 | 河北区 | 滨海道 | 支路 | 翔纬路 | 海河东路 | 44 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0020036 E0020046 |
E0020042 E0020082 |
0 | ||
| 7 | 河北区 | 林边路 | 次干路 | 金钟河大街 | 林新公寓 | 46 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0350072 | E0350117 | 46 | ||
| 林新公寓 | 新开路 | 71 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0350001 | E0350071 | 71 | ||||||
| 8 | 河北区 | 翔纬路 | 次干路 | 狮子林大街 | 滨海道 | 72 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0700028 E0700148 E0700153 E0700197 | E0700058 E0700151 E0700175 E0700210 | 54 | ||
| 中山路 | 金海道 | 17 | 平行 | E0700001 E0700191 | E0700012 E0700195 | 17 | |||||||||
| 二千平 | 滨海道 | 51 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0700123 E0700134 E0700059 |
E0700132 E0700146 E0700086 |
51 | ||||||
| 建国道 | 二千平 | 36 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0700087 | E0700122 | 36 | ||||||
| 17 | 河北区 | 元纬路 | 次干路 | 八马路 | 七马路 | 53 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0553833 | E0553885 | 58 | ||
| 21 | 河北区 | 吕纬路 | 支路 | 中山路 | 五马路 | 35 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0360001 | E0360035 | 18 | ||
| 22 | 河北区 | 调纬路 | 次干路 | 六马路 | 八马路 | 25 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0630024 | E0630048 | 0 | ||
| 25 | 河北区 | 七马路 | 次干路 | 元纬路 | 李公祠大街 | 65 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0430002 E0430016 E0430040 E0430042 E0430062 |
E0430014 E0430035 E0430041 E0430060 E0430072 |
73 | ||
| 26 | 河北区 | 起园道 | 支路 | 金钟河大街 | 断头路 | 15 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0450001 | E0450015 | 0 | ||
| 27 | 河北区 | 战备路 | 次干路 | 中纺前街 | 金钟河大街 | 11 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0940059 | E0940069 | 8 | ||
| 28 | 河北区 | 水产前街 | 次干路 | 养鱼池路 | 三日化宿舍 | 37 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0590002 E0590041 |
E0590018 E0590060 |
30 | ||
| 29 | 河北区 | 万柳村大街 | 快速路 | 中山北路 | 金钟河大街 | 66 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0650043 | E0650108 | 66 | ||
| 30 | 河北区 | 金钟河大街 | 主干道 | 增产道 | 景秀里小区口 | 24 | 平行 | 公众公司 | 6 | 4元/次包月 | E0290106 | E0290129 | 24 | ||
| 开云大厦 | 景秀里 | 33 | 平行 | 公众公司 | 6 | 4元/次包月 | E0290073 | E0290105 | 33 | ||||||
| 民权门桥 | 金沙江路 | 32 | 平行 | E0290163 | E0290194 | 32 | |||||||||
| 31 | 河北区 | 革新道 | 次干路 | 金钟河大街 | 红星路 | 44 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0120001 | E0120044 | 29 | ||
| 32 | 河北区 | 增产道 | 次干道 | 五号路 | 红星路 | 33 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0890001 | E0890033 | 17 | ||
| 33 | 河北区 | 幸福道 | 次干路 | 六号路 | 红星路 | 28 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0750001 | E0750028 | 27 | ||
| 五号路 | 六号路 | 0 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | 0 | ||||||||
| 34 | 河北区 | 正义道 | 次干路 | 王串场一号路 | 金钟河东街 | 28 | 平行 | E0920081 | E0920108 | 28 | |||||
| 35 | 河北区 | 王串场一号路 | 主干道 | 金钟河大街 | 华昌道 | 93 | 平行 | E0660011 | E0660103 | 93 | |||||
| 36 | 河北区 | 五号路 | 次干路 | 幸福道 | 富强道 | 25 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0670003 E0670024 | E0670016 E0670034 | 6 | ||
| 37 | 河北区 | 小五号路 | 支路 | 正义道 | 真理道 | 15 | 平行 | E0730001 | E0730015 | 15 | |||||
| 38 | 河北区 | 杜鹃道 | 次干路 | 红波路 | 桥园路 | 71 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0060151 E0060245 | E0060191 E0060274 | 56 | ||
| 群芳路 | 揽桥里 | 40 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0060127 E0060275 |
E0060149 E0060291 |
78 | ||||||
| 揽桥里 | 嘉畅园 | 64 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0060001 E0060292 E0060308 E0060332 |
E0060035 E0060300 E0060323 E0060335 |
101 | ||||||
| 39 | 河北区 | 红梅道 | 次干路 | 群芳路 | 红波路 | 58 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0170001 | E0170058 | 58 | ||
| 40 | 河北区 | 小红星路 | 次干路 | 红星桥 | 建昌道 | 55 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0720001 | E0720055 | 55 | ||
| 41 | 河北区 | 泰州路 | 次干路 | 建昌道 | 淮安西道 | 94 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0610001 | E0610094 | 94 | ||
| 42 | 河北区 | 群芳路 | 次干路 | 建昌道 | 红梅道 | 67 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0470001 | E0470067 | |||
| 43 | 河北区 | 艳益路 | 支路 | 淮安西道 | 艳秀路 | 19 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0770001 | E0770019 | 19 | ||
| 44 | 河北区 | 淮安道 | 次干路 | 泗阳道 | 泰州路 | 136 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0200001 E0200138 | E0200081 E0200192 | 136 | ||
| 淮安西道 | 育红路 | 泗阳道 | 56 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0200082 | E0200137 | 56 | |||||
| 102 | 河北区 | 瑞庭路 | 支路 | 杜鹃道 | 金钟河大街 | 45 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0470115 E0470135 E0470175 E0470187 |
E0470118 E0470157 E0470180 E0470198 |
0 | ||
| 45 | 河北区 | 杨桥大街 | 支路 | 孟家树林大街 | 天泰路 | 35 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0790001 | E0790035 | 35 | ||
| 46 | 河北区 | 榆关道 | 次干道 | 南口路 | 天泰路 | 50 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0840001 | E0840050 | 50 | ||
| 天泰路 | 南口路 | 13 | 平行 | E0840051 | E0840063 | 13 | |||||||||
| 47 | 河北区 | 雁门路 | 次干路 | 榆关道 | 古北道 | 21 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0780006 | E0780026 | 0 | ||
| 48 | 河北区 | 古北道 | 次干路 | 南口路 | 天泰路 | 30 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0130001 E0130018 E0130043 |
E0130012 E0130024 E0130053 |
53 | ||
| 49 | 河北区 | 铜陵路 | 支路 | 盛泰家园 | 泰来家园 | 62 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0640001 E0640013 | E0640006 E0640068 | 62 | ||
| 51 | 河北区 | 南口西路 | 支路 | 育婴路 | 南口路 | 29 | 平行 | E0410005 | E0410033 | 29 | |||||
| 52 | 河北区 | 喜峰道 | 支路 | 南口路 | 铁道 | 92 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0690001 E0690022 E0690027 E0690035 | E0690016 E0690023 E0690028 E0690106 | 109 | ||
| 53 | 河北区 | 曙光路 | 次干路 | 爱贤道 | 圣贤道 | 68 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0580001 E0580064 | E0580053 E0580078 | 70 | ||
| 54 | 河北区 | 宜爽道 | 次干路 | 铁东路 | 宜廉路 | 73 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0820001 E0820041 | E0820039 E0820074 | 74 | ||
| 55 | 河北区 | 宜廉路 | 支路 | 宜爽道 | 宜美道 | 25 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0800001 | E0800025 | 25 | ||
| 56 | 河北区 | 宜清路 | 支路 | 宜白路 | 宜美道 | 73 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0810001 E0810026 E0810044 E0810066 |
E0810020 E0810043 E0810060 E0810083 |
38 | ||
| 57 | 河北区 | 志成路辅路 | 快速路 | 南口路 | 东纵立交桥 | 97 | 平行 | E0930143 E0930551 | E0930182 E0930607 | 97 | |||||
| 盐坨桥 | 曙光路 | 126 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0930084 E0930102 E0930608 | E0930092 E0930142 E0930683 | 126 | ||||||
| 天泰路 | 断头路 | 58 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0930306 E0930323 E0930366 |
E0930316 E0930340 E0930394 |
30 | ||||||
| 曙光路 | 小红星路 | 77 | 平行 | E0930229 | E0930305 | 77 | |||||||||
| 58 | 河北区 | 圣贤道 | 次干路 | 曙光路 | 爱贤道 | 78 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0540001 E0540020 |
E0540013 E0540084 |
84 | ||
| 60 | 河北区 | 大江路 | 次干路 | 满江道 | 垫江道 | 12 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0030001 | E0030012 | 12 | ||
| 61 | 河北区 | 上江路 | 次干路 | 大江北路 | 文江支路 | 45 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0520001 | E0520045 | 0 | ||
| 62 | 河北区 | 桂江道 | 支路 | 争光路 | 金钟河大街 | 37 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0070001 | E0070037 | 37 | ||
| 63 | 河北区 | 月牙河道 | 次干路 | 金沙江路 | 靖江路 | 92 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0880001 E0880148 |
E0880034 E0880205 |
|||
| 岷江路 | 锦江路 | 29 | 平行 | E0880206 | E0880234 | 0 | |||||||||
| 64 | 河北区 | 满江道 | 次干路 | 乌江路 | 满江道市场 | 147 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0370001 E0370151 E0370186 |
E0370043 E0370166 E0370273 |
184 | ||
| 满江道市场 | 快速路 | 90 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0370274 E0370338 | E0370331 E0370369 | 0 | ||||||
| 65 | 河北区 | 如皋路 | 支路 | 幸福道 | 银山道 | 18 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0490001 | E0490018 | 18 | ||
| 66 | 河北区 | 银山道 | 支路 | 江都路 | 如皋路 | 17 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0830001 | E0830017 | 17 | ||
| 67 | 河北区 | 海门路 | 支路 | 加东道 | 增产道 | 40 | 平行 | 公众公司 | 2 | 4元/次包月 | E0160001 | E0160040 | 40 | ||
| 70 | 河北区 | 华光路 | 支路 | 志成路辅路 | 致远家园 | 72 | 平行 | 公众公司 | 6 | 4元/次包月 | E0210001 | E0210072 | 0 | ||
| 77 | 河北区 | 曙光路 | 次干路 | 圣贤道 | 张兴庄大道 | 36 | 平行 | ||||||||
| 78 | 河北区 | 宜洁道 | 次干路 | 宜美道 | 宜白路 | 91 | 平行 | ||||||||
| 79 | 河北区 | 宜廉路 | 支路 | 宜爽道 | 宜白路 | 18 | 平行 | ||||||||
| 80 | 河北区 | 正义道 | 次干路 | 王串场一号路 | 快速路 | 26 | 平行 | ||||||||
| 81 | 河北区 | 宜爽道 | 次干路 | 宜清路 | 宜廉路 | 41 | 平行 | ||||||||
| 85 | 河北区 | 泗阳道 | 支路 | 建昌道 | 淮安道 | 48 | 平行 | ||||||||
| 86 | 河北区 | 翔纬路 | 次干路 | 金庭道 | 金海道 | 38 | 平行 | ||||||||
| 88 | 河北区 | 建昌道 | 次干路 | 育红路 | 建昌桥 | 114 | 平行 | ||||||||
| 89 | 河北区 | 幸福道 | 次干路 | 五号路 | 六号路 | 41 | 平行 | ||||||||
| 90 | 河北区 | 迎贤道 | 支路 | 曙光路 | 虹光路 | 25 | 平行 | ||||||||
| 91 | 河北区 | 榆关道 | 主干道 | 榆关道地道 | 天泰路 | 44 | 平行 | ||||||||
| 92 | 河北区 | 聚贤道 | 次干路 | 曙光路 | 聚贤道 | 5 | 平行 | ||||||||
| 93 | 河北区 | 咏贤道 | 支路 | 曙光路 | 聚贤道 | 8 | 平行 | ||||||||
| 94 | 河北区 | 席厂下坡路 | 支路 | 津浦北路 | 东昌里 | 25 | 平行 | ||||||||
| 95 | 河北区 | 金钟河大街 | 主干路 | 桥下 | 河北分局 | 40 | 平行 | ||||||||
| 96 | 河北区 | 爱贤道 | 次干路 | 曙光路 | 圣贤道 | 46 | 平行 | ||||||||
| 97 | 河北区 | 小革新道 | 支路 | 革新道 | 金钟河大街 | 23 | 平行 | ||||||||
| 98 | 河北区 | 雁门路 | 次干路 | 榆关道 | 古北道 | 40 | 平行 | ||||||||
| 99 | 河北区 | 津浦北路 | 支路 | 天泰路 | 铁道 | 40 | 平行 | ||||||||
| 100 | 河北区 | 小树林大街 | 支路 | 林边路 | 昆纬路 | 48 | 平行 | ||||||||
| 101 | 河北区 | 新大路 | 支路 | 小树林大街 | 金钟河大街 | 13 | 平行 | ||||||||
| 103 | 河北区 | 五马路 | 支路 | 律纬路 | 辰纬路 | 72 | 平行 | ||||||||
| 104 | 河北区 | 平安街 | 次干路 | 建国道 | 博爱道 | 23 | 平行 | ||||||||
| 105 | 河北区 | 群芳路 | 次干路 | 红梅道 | 杜鹃道 | 14 | 平行 | ||||||||
| 3371 | 919 | 平行 | |||||||||||||