招商资源载体信息汇总表第四期 | |||||
序号 | 载体名称 | 地址 | 载体情况 | 招商方向 | 联系方式 |
1 | 远博瑞德小企业创业基地 | 万柳村大街56号 | 2万㎡ 2元/天·㎡ |
大学生创业、高端商业服务业 | 商务委(王继伟26472313) |
2 | 红星18天明小企业创业基地 | 红星路18号 | 1.16万㎡ 2元/天·㎡ |
影视创意企业 | |
3 | 颐和珠宝科技城 | 自由道68号 | 正在建设中 | 黄金批展中心关联、配套企业;电子商务企业;网络金融有关企业 | |
4 | 白金湾商务广场 | 海河东路 | 共1.53万㎡,1-2层4.8元/天·㎡;3-5层3.8元/天·㎡;内部物业1.2元/天·㎡;外部物业4元/月·㎡(停车、绿化) | 高端商务办公及商业配套 | |
5 | 津源大厦 | 海河东路与 中山路交口 |
建筑面积2.4万㎡,其中地上1.9万㎡,地下0.5万㎡,对外整体出售 | SOHO办公与精品酒店 | |
6 | 聚源商业广场 | 海河东路 | 建筑面积4.8万㎡,对外整体出售 | 院线、精品超市、KTV、主题餐饮 | |
7 | 民生大厦 | 民生路与博爱道交口 | 一层1600㎡,二层1200㎡,4元/天·㎡,地上20个停车位 | 商务办公 | 合作交流办招商科(26296117) |
金天地酒楼 | 狮子林大街与金纬路交口 | 三层共3700平米,售价3万元/㎡,出租均价6元/天·㎡ | 餐饮、娱乐、办公 | 合作交流办招商科(26296117) | |
8 | 中海环宇城 | 河北区迎贤道175号 | 建筑面积8.1万㎡,整体销售,价格面议 | 商业综合体 | 合作交流办招商科(26296117) |
9 | 津都大厦B座 | 进步道38号 | 该大厦东临五经路,西临民生路,距离天津站步行10分钟,距离地铁6号线建国道地铁站步行5分钟,距离意式风情街步行3分钟。大厦总面积3.27万㎡,共27层,对外出租,3元/天·㎡;1-4层4174.67㎡出售,售价 | 办公、创客空间、酒店 | 合作交流办联络科(26296116) |
10 | 津裕电业公司老厂房 | 河北区南口路12号 | 该项目占地3869.6㎡,建筑面积2137.8㎡,其中两个厂房面积共计2101.78㎡(含局部两层),租金价格面议 | 商贸、创客空间 | 合作交流办服务科(26296391) |
11 | 鼎盛大厦 | 中山北路50号 | 大厦商务面积21832㎡,空置面积2000㎡,租金为2.7元/天·㎡ | 商贸企业(台资)、结算中心 | 楼宇办(刘晓棠) |
12 | 泰鸿大厦 | 狮子林大街200号 | 大厦商务面积1.47万㎡,空置面积1500㎡,租金为1.8至2.5元/天·㎡ | 房地产、金融保险 | |
13 | 意式商务区 | 民族路、进步道、光复道、自由道、博爱道、民主道 | 商务面积2.6万㎡,中央商务区空置面积2000㎡,意式风情区空置面积3400㎡,租金为4.5元/天·㎡ | 科技研发、结算中心、金融企业 | |
14 | 国银大厦 | 进步道38号 | 商务面积3.2万㎡,写字楼空置面积4200㎡,租金为3.5元/天·㎡ | 能源、物流企业、北京分支机构 | |
15 | 奥式商务区 | 平安街、建国道、海河东路、进步道 | 建筑面积5.5万㎡,空置面积4500㎡,仅用于出售,售价3.6-4.2万/㎡ | 企业总部、金融服务业企业 | |
16 | 广德大厦 | 桂江道30号 | 商务面积27807㎡,空置面积3680㎡,租金为2.7元/天·㎡ | 商贸、物流、服务业企业 | |
17 | 远洋大厦 | 海河东路远洋广场1号 | 商务面积7.4万㎡,空置面积2900㎡,租金为4.2元/天·㎡(含物业费) | 现代服务业、商务商贸、物流 | |
18 | 茂业大厦 | 海河东路与四经路交口 | 建筑面积123070㎡,空置面积10万㎡,租金为2.5-3.5元/天·㎡(首层4.5) | 金融、企业总部 | |
19 | 津宇大厦 | 普济河道101号 | 现空余6间,共计295㎡的商铺 | 不限 | 新开河街(赵敬26636316) |
附件: